Ventelisten er lukket.
Ventelisten er opdateret 6. december 2025
Det koster kr. 100 årligt at stå på ventelisten, og opkræves i december.
| Venteliste | Medlemsnr | Navn | Indmeldt | By | Haveønske |
| 1 | 141 | Lena L. | 19-03-2021 | København S | lille |
| 2 | 145 | Tove S. | 19-03-2021 | København SV | lille |
| 3 | 146 | Gregers H. | 19-03-2021 | København Ø | stor |
| 4 | 150 | Teu W. | 19-03-2021 | Frederiksberg | stor, lille |
| 5 | 152 | Laila B. | 19-03-2021 | København S | stor |
| 6 | 153 | Jeanet O. | 19-03-2021 | København S | stor, lille |
| 7 | 154 | Marjun J. | 19-03-2021 | København S | stor, lille |
| 8 | 157 | Ida H. | 19-03-2021 | København K | stor, lille |
| 9 | 158 | Lene K. | 19-03-2021 | København S | stor, lille |
| 10 | 159 | Jason G. | 19-03-2021 | København S | stor, lille |
| 11 | 160 | Ulla M. | 19-03-2021 | København N | stor, lille |
| 12 | 161 | Sofie W. | 19-03-2021 | København Ø | stor, lille |
| 13 | 162 | Gisela S. | 19-03-2021 | København S | stor |
| 14 | 163 | Martin B. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 15 | 164 | Vibeke A. | 05-10-2025 | Valby | stor, lille |
| 16 | 165 | Oliver T. | 05-10-2025 | København N | stor, lille |
| 17 | 166 | Dea A. | 05-10-2025 | København V | stor, lille |
| 18 | 167 | Anna M. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 19 | 168 | Rozalina B. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 20 | 169 | Kristoffer M. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 21 | 170 | Bo Z. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 22 | 171 | Monia S. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 23 | 174 | Laura W. | 05-10-2025 | København N | stor, lille |
| 24 | 175 | Sidsel B. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 25 | 176 | Elina C. | 05-10-2025 | København SV | stor |
| 26 | 173 | Karin O. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 27 | 172 | Jette I. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 28 | 177 | Signe W. | 05-10-2025 | København K | stor, lille |
| 29 | 178 | Sarah M. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 30 | 179 | Christina D. | 05-10-2025 | København V | stor, lille |
| 31 | 180 | Thit J. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 32 | 181 | Gustav A. | 05-10-2025 | København V | stor, lille |
| 33 | 184 | Peter M. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 34 | 182 | Susanne L. | 05-10-2025 | København V | stor, lille |
| 35 | 185 | Anette G. | 05-10-2025 | København N | stor, lille |
| 36 | 186 | Victoria R. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 37 | 187 | Marie E. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 38 | 188 | Birgitte N. | 05-10-2025 | Valby | stor, lille |
| 39 | 183 | Emanuel J. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 40 | 189 | Helena M. | 05-10-2025 | Frederiksberg | stor, lille |
| 41 | 190 | Ninna P. | 05-10-2025 | Frederiksberg C | stor, lille |
| 42 | 192 | Asbjørn M. | 05-10-2025 | København N | stor, lille |
| 43 | 191 | Maja T. | 05-10-2025 | København S | stor, lille |
| 44 | 193 | Britta L. | 05-10-2025 | Valby | stor, lille |
Prisen for en stor have med havehus varierer og bliver individuelt vurderet på baggrund af havehusets stand mm. Prisen på stor have med havehus/drivhus spænder typisk imellem 5.000 til 70.000 kr.
2025-pris for Stor have (ca. 140 m2) i Amager Fælled Økohaver:
Leje og afdrag, Stor have (opkræves i april): kr. 3.360
Kontingent til foreningen (opkræves i september): kr. 2.000
Vandfond (opkræves i september): kr. 180
I alt kr. 5.540
2025-pris for Lille have (ca. 70 m2) i Amager Fælled Økohaver:
Leje og afdrag, Lille have (opkræves i april): kr. 1.680
Kontingent til foreningen (opkræves i september): kr. 2.000
Vandfond (opkræves i september): kr. 180
I alt kr. 3.860
