VENTELISTE
Ventelisten er lukket.
Det koster kr. 100 årligt at stå på ventelisten.
Vente-listenr. | Medlems-nummer | Fornavn | Mellemnavn | Efternavn | Indmeldt | By (bopæl) | Have-ønske | Maks-pris | |
1 | 132 | Torben | Nybo | 19-03-2021 | Brønshøj | stor, lille | 20.000 | ||
2 | 133 | Cecilie | Skov | Larsen | 19-03-2021 | København S | stor, lille | 20.000 | |
3 | 135 | Henrik | Klevin | Petersson | 19-03-2021 | København Ø | stor | 30.000 | |
4 | 137 | Susse | Stuhr | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
5 | 138 | Gustav | Tøttenberg | 19-03-2021 | København V | stor, lille | |||
6 | 139 | Thomas | Borberg | 19-03-2021 | København Ø | stor, lille | |||
7 | 141 | Lena | Stabel | Larsen | 19-03-2021 | København S | lille | ||
8 | 142 | Trine | Kamp | Larsen | 19-03-2021 | København S | stor, lille | ||
9 | 143 | Birthe | Lykke | Jensen | 19-03-2021 | København SV | stor, lille | ||
10 | 145 | Tove | Marie | Sørensen | 19-03-2021 | København SV | stor, lille | ||
11 | 146 | Gregers | Helskov | Holm | 19-03-2021 | København Ø | stor | ||
12 | 147 | Mustafa | Kemal | Topal | 19-03-2021 | København S | stor, lille | ||
13 | 148 | Pia | Bøge | Jørgensen | 19-03-2021 | København K | stor, lille | ||
14 | 149 | Kim | Berchon | Nielsen | 19-03-2021 | København V | stor, lille | ||
15 | 150 | Teu | Wong | 19-03-2021 | Frederiksberg | stor, lille | |||
16 | 152 | Laila | Bomose | 19-03-2021 | København S | stor | 100,000 | ||
17 | 153 | Jeanet | Olsen | 19-03-2021 | København S | stor, lille | 20,000 | ||
18 | 154 | Marjun | Joensen | 19-03-2021 | København S | stor, lille | |||
19 | 155 | Gerty | Gunvor Kronborg | Nielsen | 19-03-2021 | København S | stor, lille | 20.000 | |
20 | 157 | Ida | Rylander | Hansen | 19-03-2021 | København K | stor, lille | 25.000 | |
21 | 158 | Lene | Kildegaard | 19-03-2021 | København S | stor, lille | 75.000 | ||
22 | 159 | Jason | Gauthier | 19-03-2021 | København S | stor, lille | 100.000 | ||
23 | 160 | Ulla | Vincent | Møller | 19-03-2021 | København N | stor, lille | ||
24 | 161 | Sofie | Gadeberg | Wolstrup | 19-03-2021 | København Ø | stor, lille | 40.000 | |
25 | 162 | Gisela | Lykke | Schmidt | 19-03-2021 | København S | stor | ||
2021-pris for Stor have, Familie (ca. 140 m2) i Amager Fælled Økohaver:
Leje og afdrag, Stor have (opkræves i april): kr. 3.360
Kontingent til foreningen (opkræves i september): kr. 2.000
Vandfond (opkræves i september): kr. 180
I alt kr. 5.540
2021-pris for Lille have, Single (ca. 70 m2) i Amager Fælled Økohaver:
Leje og afdrag, Stor have (opkræves i april): kr. 1.680
Kontingent til foreningen (opkræves i september): kr. 2.000
Vandfond (opkræves i september): kr. 180
I alt kr. 3.860